|
gebrauchte Beschichtungsmaschinen, gebrauchte Kaschiermaschinen, gebrauchte Metallisieranlagen |
|
|
Für Bilder + detaillierte Daten bitte in der |
Unsere englische Seite www.maschinenonline.com |
|
Spalte Hersteller auf den Link klicken |
aktualisiert am 02. Oktober 2008 |
|
Hersteller - Modell |
TYPEN - Beschreibung |
Ausstattung und kurze Beschreibung |
AB |
Bj. |
|
| DCM | Beschichtungsanlage PVDC | 2 Beschichtungswerke. Doppel Ab- + Aufrollung. Erweiterte Trocknung. Neuwertig. | 135 | 2000 | |
| POLYTYPE Polymelt | Kaschier- + Beschichtungsanlage | Wachs + hotmelt. 3 Abrollungen, 2 Auftragswerke, Schmelzanlage + Umlaufsystem | 105 | 76/90 | |
| POLYTYPE Polylaminator | Kaschiermaschine Lösemittelfrei | Ab-/Aufroll-Ø 1000mm. Max. Leistung 300 m/min. 1K + 2K. Fife Bahnsteuerung | 104 | 88/05 | |
| PAGENDARM / DRYTEC | Beschichtungsanlage Hot+ Silicon | Ab-/Aufroll-Ø 1250mm. Extra UV-Trocknung. Spaltdosiersystem. Autom. Wendewickler | 125 | 93/99 | |
| SCHIAVI CONVER JET | Kaschier- + Beschichtungsanlage | Tandem+Triplex. 3 Abrollungen, 2 Einzugwerke + Kaschierstationen. 2 Aufrollungen | 120 | 1981 | |
| ROTOMEC | Kaschier- + Beschichtungsanlage | Wachs+hotmelt. 2 Abrollungen, 3 Auftragswerke, Primer, Schmelzanlage + Umlauf | 102 | 1981 | |
| EGAN | Extrusionskaschier-+Beschichtung | Komplette Anlage für Flüssigkeitskartons (TETRA PAK) mit Rollenkonfektion etc. | 110 | 1993 | |
| ER WE PA Davis Standard Coex | Extrusionskaschier-+Beschichtung | Ab-/Aufroll-Ø 1000mm. Max. Leistung 300 m/min. Tiefdruckwerk, Dickenmessanlage etc. | 122 | 1989 | |
| GENERAL Vacuum EHF1250 | Vakuum - Metallisier Anlage | Ab-/Aufroll-Ø 1.000 mm. Max. Leistung 720 m/min. Polycold system | 125 | 1993 | |
|
Vakuum-Metallisierer |
Ab-/Aufroll-Ø 1.000 mm. Max. Leistung 500 m/min. Polycold system |
125 |
1985 |
||
|
Beschichtungsmaschine |
Ab-/Aufrollung autom. Wendewickler max. 1000mm Ø. 2 Besch.-Werke |
160 |
1982 |
||
| NORDMECCANICA | Kaschier- + Beschichtungsanlage | Lösemittelfrei. Duplex Wende ab- + aufwickler 1000mm Ø. Extras | 125 | 1989 | |
|
Weitere Maschinen, komplette Spezifikationen und Bilder auf Anfrage • Zwischenverkauf ist vorbehalten |
|||||